2
| Categoría | Respuestas | Porcentaje (%) |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|
| **Sexo** | | |
| Hombres | 25 | 52.1 |
| Mujeres | 23 | 47.9 |
| **País** | | |
| México | 30 | 62.5 |
| España | 10 | 20.8 |
| Colombia | 8 | 16.7 |
| **Edad** | | |
| Promedio | 35 años | |
| Desviación estándar | 4.5 años | |
| Rango | 28-45 años | |
| **Experiencia en Foros de Discusión** | | |
| Frecuencia participación | | |
| Diario | 10 | 20.8 |
| Semanalmente | 20 | 41.7 |
| Mensualmente | 15 | 31.2 |
| Raramente | 3 | 6.3 |
| Tipo de foros de discusión | | |
| Académicos | 40 | 83.3 |
| Profesionales | 35 | 72.9 |
| Personales | 15 | 31.2 |
| Otros | 5 | 10.4 |
| Satisfacción general | | |
| Muy satisfecho | 20 | 41.7 |
| Satisfecho | 18 | 37.5 |
| Neutral | 8 | 16.7 |
| Insatisfecho | 2 | 4.2 |
| Muy insatisfecho | 0 | 0 |
| **Evaluación de Sócrates** | | |
| Ayuda a mantener la discusión enfocada y relevante | | |
| Muy bien | 15 | 31.2 |
| Bien | 20 | 41.7 |
| Neutral | 10 | 20.8 |
| Mal | 3 | 6.3 |
| Muy mal | 0 | 0 |
| Motiva a las discusiones | | |
| Sí | 35 | 72.9 |
| No | 13 | 27.1 |
| Efectividad en las interacciones | | |
| Muy efectivo | 12 | 25.0 |
| Efectivo | 22 | 45.8 |
| Neutral | 10 | 20.8 |
| Poco efectivo | 4 | 8.3 |
| Inefectivo | 0 | 0 |
| Entiende y procesa correctamente las preguntas y comentarios | | |
| Sí | 32 | 66.7 |
| No | 16 | 33.3 |
| **Satisfacción con Sócrates** | | |
| Satisfacción general | | |
| Muy satisfecho | 20 | 41.7 |
| Satisfecho | 18 | 37.5 |
| Neutral | 8 | 16.7 |
| Insatisfecho | 2 | 4.2 |
| Muy insatisfecho | 0 | 0 |
| Recomendación del uso de Sócrates en la universidad | | |
| Sí | 40 | 83.3 |
| No | 8 | 16.7 |
Comentarios
Publicar un comentario